พื้นที่ ประจำปี 2559
CKDLTCNCDsทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0
กรุงเทพมหานคร
รวม 0 0 0 0
พื้นที่เขต 1 1038 1570 1775 2596
พื้นที่เขต 1
เชียงใหม่ 126 106 188 369
ลำพูน 1 16 1 17
ลำปาง 410 472 509 602
แพร่ 11 30 27 40
น่าน 2 3 5 5
พะเยา 4 365 11 377
เชียงราย 257 296 763 871
แม่ฮ่องสอน 227 282 271 315
รวม 1038 1570 1775 2596
พื้นที่เขต 2 582 1229 2542 3397
พื้นที่เขต 2
อุตรดิตถ์ 225 292 703 825
ตาก 108 266 886 1014
สุโขทัย 96 180 251 428
พิษณุโลก 20 224 170 407
เพชรบูรณ์ 133 267 532 723
รวม 582 1229 2542 3397
พื้นที่เขต 3 1314 1453 2960 4432
พื้นที่เขต 3
ชัยนาท 126 97 197 334
นครสวรรค์ 368 314 750 883
อุทัยธานี 6 9 47 61
กำแพงเพชร 433 658 1449 2496
พิจิตร 381 375 517 658
รวม 1314 1453 2960 4432
พื้นที่เขต 4 673 794 661 1368
พื้นที่เขต 4
นนทบุรี 0 0 0 0
ปทุมธานี 186 181 157 295
พระนครศรีอยุธยา 70 84 90 210
อ่างทอง 159 180 185 229
ลพบุรี 143 220 76 339
สิงห์บุรี 91 72 123 215
สระบุรี 24 57 30 80
นครนายก 0 0 0 0
รวม 673 794 661 1368
พื้นที่เขต 5 725 680 1023 1900
พื้นที่เขต 5
ราชบุรี 126 200 253 340
กาญจนบุรี 29 26 30 49
สุพรรณบุรี 77 97 132 268
นครปฐม 168 168 302 538
สมุทรสาคร 175 62 77 200
สมุทรสงคราม 98 103 61 217
เพชรบุรี 17 22 21 104
ประจวบคีรีขันธ์ 35 2 147 184
รวม 725 680 1023 1900
พื้นที่เขต 6 472 485 733 1184
พื้นที่เขต 6
สมุทรปราการ 0 0 0 0
ชลบุรี 167 197 316 433
ระยอง 41 18 30 87
จันทบุรี 96 31 8 121
ตราด 0 0 0 0
ฉะเชิงเทรา 3 14 9 103
ปราจีนบุรี 164 219 347 415
สระแก้ว 1 6 23 25
รวม 472 485 733 1184
พื้นที่เขต 7 1527 1697 1948 2483
พื้นที่เขต 7
ขอนแก่น 128 147 328 452
มหาสารคาม 182 260 294 429
ร้อยเอ็ด 547 643 627 730
กาฬสินธุ์ 670 647 699 872
รวม 1527 1697 1948 2483
พื้นที่เขต 8 2027 2262 2275 3457
พื้นที่เขต 8
บึงกาฬ 394 471 395 564
หนองบัวลำภู 34 71 36 80
อุดรธานี 261 252 303 421
เลย 188 242 205 301
หนองคาย 313 372 346 637
สกลนคร 304 310 350 563
นครพนม 533 544 640 891
รวม 2027 2262 2275 3457
พื้นที่เขต 9 3843 4221 4461 7967
พื้นที่เขต 9
นครราชสีมา 1731 1642 1908 4499
บุรีรัมย์ 1932 2160 2178 2710
สุรินทร์ 88 152 111 224
ชัยภูมิ 92 267 264 534
รวม 3843 4221 4461 7967
พื้นที่เขต 10 1066 1394 2033 2895
พื้นที่เขต 10
ศรีสะเกษ 466 731 1300 1569
อุบลราชธานี 168 187 229 420
ยโสธร 176 215 157 453
อำนาจเจริญ 251 252 334 431
มุกดาหาร 5 9 13 22
รวม 1066 1394 2033 2895
พื้นที่เขต 11 845 774 638 1812
พื้นที่เขต 11
นครศรีธรรมราช 581 37 29 613
กระบี่ 57 82 75 160
พังงา 5 288 66 355
ภูเก็ต 2 1 22 23
สุราษฎร์ธานี 126 190 248 329
ระนอง 7 10 66 69
ชุมพร 67 166 132 263
รวม 845 774 638 1812
พื้นที่เขต 12 425 834 953 1833
พื้นที่เขต 12
สงขลา 96 227 181 336
สตูล 49 64 77 186
ตรัง 74 157 289 457
พัทลุง 69 111 112 199
ปัตตานี 52 72 135 312
ยะลา 39 115 84 219
นราธิวาส 46 88 75 124
รวม 425 834 953 1833
รวมทั้งประเทศ 14537 17393 22002 35324