พื้นที่ ประจำปี 2560
CKDLTCNCDsทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร 1 214 377 592
กรุงเทพมหานคร
รวม 1 214 377 592
พื้นที่เขต 1 7518 9219 14418 21954
พื้นที่เขต 1
เชียงใหม่ 1234 1827 3132 4941
ลำพูน 977 619 1024 2341
ลำปาง 1692 2523 3298 4578
แพร่ 613 787 1121 1378
น่าน 245 405 1173 1366
พะเยา 1070 1064 1450 2252
เชียงราย 1456 1224 1723 3222
แม่ฮ่องสอน 231 770 1497 1876
รวม 7518 9219 14418 21954
พื้นที่เขต 2 6807 9094 20373 29423
พื้นที่เขต 2
อุตรดิตถ์ 985 1785 3911 5920
ตาก 402 596 2266 3078
สุโขทัย 1553 1878 4848 6920
พิษณุโลก 2037 2410 5022 6817
เพชรบูรณ์ 1830 2425 4326 6688
รวม 6807 9094 20373 29423
พื้นที่เขต 3 8073 8746 27656 36706
พื้นที่เขต 3
ชัยนาท 1910 1036 1523 3157
นครสวรรค์ 2238 3019 8914 10401
อุทัยธานี 549 1684 1217 3105
กำแพงเพชร 2035 1176 7906 10929
พิจิตร 1341 1831 8096 9114
รวม 8073 8746 27656 36706
พื้นที่เขต 4 7592 8362 13112 25408
พื้นที่เขต 4
นนทบุรี 660 973 887 3276
ปทุมธานี 1546 1791 2613 3625
พระนครศรีอยุธยา 834 1515 2101 4112
อ่างทอง 1781 1942 3916 6750
ลพบุรี 1445 656 1322 2728
สิงห์บุรี 815 701 1486 3288
สระบุรี 157 398 249 680
นครนายก 354 386 538 949
รวม 7592 8362 13112 25408
พื้นที่เขต 5 6313 9233 21387 32527
พื้นที่เขต 5
ราชบุรี 711 1257 2990 4459
กาญจนบุรี 2908 3552 9263 12995
สุพรรณบุรี 723 882 1736 2958
นครปฐม 525 1340 3114 4844
สมุทรสาคร 447 394 338 558
สมุทรสงคราม 262 509 1318 1911
เพชรบุรี 213 412 1413 2351
ประจวบคีรีขันธ์ 524 887 1215 2451
รวม 6313 9233 21387 32527
พื้นที่เขต 6 6532 9582 23647 35923
พื้นที่เขต 6
สมุทรปราการ 409 1266 4571 6275
ชลบุรี 1534 1977 4862 7352
ระยอง 308 350 693 1169
จันทบุรี 1202 1088 1652 3777
ตราด 222 193 324 721
ฉะเชิงเทรา 1238 1923 3420 6093
ปราจีนบุรี 646 815 2499 3608
สระแก้ว 973 1970 5626 6928
รวม 6532 9582 23647 35923
พื้นที่เขต 7 18920 22296 30931 43522
พื้นที่เขต 7
ขอนแก่น 5624 6016 10391 16554
มหาสารคาม 2490 3288 4972 8008
ร้อยเอ็ด 7307 8427 9756 11031
กาฬสินธุ์ 3499 4565 5812 7929
รวม 18920 22296 30931 43522
พื้นที่เขต 8 11927 13039 16838 25644
พื้นที่เขต 8
บึงกาฬ 1699 2211 2128 2906
หนองบัวลำภู 836 1157 550 2036
อุดรธานี 3357 4008 6491 8185
เลย 565 641 778 1151
หนองคาย 1172 1057 1688 3362
สกลนคร 1081 1096 1196 1778
นครพนม 3217 2869 4007 6226
รวม 11927 13039 16838 25644
พื้นที่เขต 9 70889 85453 131281 187771
พื้นที่เขต 9
นครราชสีมา 26083 34181 47983 85498
บุรีรัมย์ 42205 46087 62680 76744
สุรินทร์ 1116 1732 4480 6186
ชัยภูมิ 1485 3453 16138 19343
รวม 70889 85453 131281 187771
พื้นที่เขต 10 10893 15187 31994 46608
พื้นที่เขต 10
ศรีสะเกษ 3426 6019 15071 18569
อุบลราชธานี 4127 5389 10477 15819
ยโสธร 1268 1535 2521 4989
อำนาจเจริญ 1005 968 2303 3528
มุกดาหาร 1067 1276 1622 3703
รวม 10893 15187 31994 46608
พื้นที่เขต 11 19822 27119 51516 59063
พื้นที่เขต 11
นครศรีธรรมราช 16705 21722 31054 33975
กระบี่ 466 572 1077 1764
พังงา 463 418 1669 2196
ภูเก็ต 179 279 895 1266
สุราษฎร์ธานี 1343 2541 12156 14198
ระนอง 198 471 2789 3208
ชุมพร 468 1116 1876 2456
รวม 19822 27119 51516 59063
พื้นที่เขต 12 4125 8646 20752 30336
พื้นที่เขต 12
สงขลา 1093 2112 3714 5304
สตูล 528 445 1154 2010
ตรัง 615 1286 2669 4347
พัทลุง 918 1361 2892 4813
ปัตตานี 338 1139 4562 5711
ยะลา 457 981 1788 3188
นราธิวาส 176 1322 3973 4963
รวม 4125 8646 20752 30336
รวมทั้งประเทศ 179412 226190 404282 575477