พื้นที่ ประจำปี 2561
CKDLTCNCDsทั้งหมด
กรุงเทพมหานคร 123 864 1513 2570
กรุงเทพมหานคร
รวม 123 864 1513 2570
พื้นที่เขต 1 7848 13769 21689 31199
พื้นที่เขต 1
เชียงใหม่ 1050 3248 0 4941
ลำพูน 830 859 1109 2422
ลำปาง 2495 2866 4763 7279
แพร่ 20 156 168 342
น่าน 834 1686 4281 5358
พะเยา 129 2308 5388 2252
เชียงราย 2086 2167 5352 7882
แม่ฮ่องสอน 404 479 628 723
รวม 7848 13769 21689 31199
พื้นที่เขต 2 3712 8584 13996 27668
พื้นที่เขต 2
อุตรดิตถ์ 427 581 1156 1369
ตาก 200 1139 8605 10678
สุโขทัย 1373 5602 3342 6920
พิษณุโลก 1600 997 112 6817
เพชรบูรณ์ 112 265 781 1884
รวม 3712 8584 13996 27668
พื้นที่เขต 3 6856 7603 24838 34419
พื้นที่เขต 3
ชัยนาท 2490 1257 1913 4182
นครสวรรค์ 1563 2213 6078 8252
อุทัยธานี 125 1836 1917 3361
กำแพงเพชร 2373 2042 11434 15046
พิจิตร 305 255 3496 3578
รวม 6856 7603 24838 34419
พื้นที่เขต 4 3001 2559 5232 8719
พื้นที่เขต 4
นนทบุรี 0 0 0 0
ปทุมธานี 258 580 1564 1901
พระนครศรีอยุธยา 345 659 1409 2233
อ่างทอง 387 274 993 1607
ลพบุรี 1941 833 1040 2610
สิงห์บุรี 0 0 13 17
สระบุรี 64 158 131 221
นครนายก 6 55 82 130
รวม 3001 2559 5232 8719
พื้นที่เขต 5 6220 9245 25809 36711
พื้นที่เขต 5
ราชบุรี 1845 1712 5508 8338
กาญจนบุรี 1086 527 4459 5660
สุพรรณบุรี 1299 2058 3747 5389
นครปฐม 66 2416 3479 5956
สมุทรสาคร 825 1015 3256 3661
สมุทรสงคราม 184 456 1503 2015
เพชรบุรี 456 624 2546 3583
ประจวบคีรีขันธ์ 459 437 1311 2109
รวม 6220 9245 25809 36711
พื้นที่เขต 6 4329 2947 13122 19085
พื้นที่เขต 6
สมุทรปราการ 23 40 354 420
ชลบุรี 1252 1000 5488 7261
ระยอง 168 325 1198 1628
จันทบุรี 422 211 426 1039
ตราด 1 0 1 2
ฉะเชิงเทรา 1618 903 3930 6185
ปราจีนบุรี 845 468 1725 2550
สระแก้ว 0 0 0 0
รวม 4329 2947 13122 19085
พื้นที่เขต 7 22606 28839 25474 52813
พื้นที่เขต 7
ขอนแก่น 3710 5322 113 16554
มหาสารคาม 1809 2958 4580 8008
ร้อยเอ็ด 11891 14104 17420 20322
กาฬสินธุ์ 5196 6455 3361 7929
รวม 22606 28839 25474 52813
พื้นที่เขต 8 8898 9010 13742 22155
พื้นที่เขต 8
บึงกาฬ 1052 1397 1838 2248
หนองบัวลำภู 380 586 513 1022
อุดรธานี 2978 2186 2893 5450
เลย 987 925 1400 2416
หนองคาย 1093 1402 2883 4386
สกลนคร 810 620 1010 1655
นครพนม 1598 1894 3205 4978
รวม 8898 9010 13742 22155
พื้นที่เขต 9 18245 21382 34282 42615
พื้นที่เขต 9
นครราชสีมา 669 885 3024 4029
บุรีรัมย์ 15607 17954 24325 30197
สุรินทร์ 1637 1926 4343 5229
ชัยภูมิ 332 617 2590 3160
รวม 18245 21382 34282 42615
พื้นที่เขต 10 6357 8779 20850 29189
พื้นที่เขต 10
ศรีสะเกษ 1805 3169 7276 9240
อุบลราชธานี 2003 3539 8107 11365
ยโสธร 777 657 1568 2627
อำนาจเจริญ 570 794 2201 2793
มุกดาหาร 1202 620 1698 3164
รวม 6357 8779 20850 29189
พื้นที่เขต 11 2410 3774 11008 13610
พื้นที่เขต 11
นครศรีธรรมราช 775 1289 1372 1691
กระบี่ 481 604 2632 3522
พังงา 110 186 528 694
ภูเก็ต 13 98 431 548
สุราษฎร์ธานี 929 1323 2607 3428
ระนอง 47 93 2849 2994
ชุมพร 55 181 589 733
รวม 2410 3774 11008 13610
พื้นที่เขต 12 3075 3762 10616 16380
พื้นที่เขต 12
สงขลา 165 361 806 1181
สตูล 301 783 1519 2538
ตรัง 528 997 2115 3457
พัทลุง 1285 991 2349 4211
ปัตตานี 252 172 1904 2293
ยะลา 466 308 1499 2219
นราธิวาส 78 150 424 481
รวม 3075 3762 10616 16380
รวมทั้งประเทศ 93680 121117 222171 337133